Avenue du Tir, 10
7000 Mons
tél : 065/39.89.39
fax : 065/33.44.71
Secrétariat
Descriptif des cours
Téléchargez Téléchargez
l'organigramme le descriptif complet
des cours
| Intitulés | Unités déterminantes | Nombre de périodes |
| Information et communication professionnelle | 40 | |
| Droit civil | 40 | |
| Droit commercial | X | 50 |
| Droit social | 50 | |
| Mathématiques financières | 40 | |
| Eléments de statistiques | 40 | |
| Faits et institutions économiques | 60 | |
| Comptabilité générale : principes et fondements | 160 | |
| Comptabilité générale approfondie | X | 60 |
| Comptabilité analytique : principes et fondements | X | 80 |
| Organisation des entreprises et éléments de management | 40 | |
| Comptabilité et droits des sociétés | X | 80 |
| Contrôle et critique des comptes annuels | X | 80 |
| Stratégie financière et gestion budgétaire | X | 60 |
| Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) | X | 40 |
| Impôt des personnes physiques (I.P.P.) | X | 80 |
| Informatique : logiciels tableur et gestionnaire de bases de données | 80 | |
| Informatique : logiciels d’édition et de communication | 40 | |
| Comptabilité : application professionnelle de l’outil informatique | X | 60 |
| Informatisation des systèmes comptables | 40 | |
|
LANGUE ETRANGERE |
||
| Néerlandais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UF 1 | 80 | |
| Néerlandais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UF 2 | 80 | |
| Néerlandais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UF 3 | 80 | |
| ou | ||
| Anglais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UF 1 | 80 | |
| Anglais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UF 2 | 80 | |
| Anglais en situation appliqué à l’enseignement supérieur – UF 3 | 80 | |
|
STAGE |
||
| Bachelier : Stage d’insertion socioprofessionnelle | 240 | |
| Stage d’intégration professionnelle : Bachelier en comptabilité | 120 | |
|
EPREUVE INTEGREE |
||
| Epreuve intégrée de la section : BACHELIER EN COMPTABILITE |
120 | |
| TOTAL du tronc commun | 1.940 | |
| Option choisie | 280 | |
|
TOTAL DE LA SECTION |
2.220 |
|
éditeur responsable : Nathalie Delaunois, maintenance du contenu : Annick Polidori,
date mise à jour : 9-12-2008, administrer